<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [https://www.imagely.com/wordpress-gallery-plugin/nextgen-gallery/]]]></generator>
		<title>Lyran Vega</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='https://www.lyran-vega.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Legacy/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='https://www.lyran-vega.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Legacy/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Hyperion-Lune-de-Saturne]]></title>
			<description><![CDATA[Hypérion est la plus grande des lunes irrégulières et non sphériques de Saturne. Le rayon moyen d'Hypérion est de 135 kilomètres, mais comme Hypérion a plutôt la forme d'une pomme de terre, sa forme peut être décrite en termes de diamètre selon ses trois axes : 410 x 260 x 220 kilomètres. Compte tenu de sa forme étrange, Hypérion est probablement un vestige d'une plus grande lune qui a été détruite par un impact majeur.
Cette superbe vue en fausses couleurs de la lune Hypérion de Saturne révèle des détails nets sur l'étrange surface de la lune. Les différences de couleur pourraient représenter des différences dans la composition des matériaux de surface. La vue a été obtenue lors du survol rapproché de Cassini le 26 septembre 2005.
Crédit : NASA/JPL-Caltech/Institut des sciences spatiales]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Hyperion-Lune-de-Saturne.jpg]]></link>
			<guid>image-id:35</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Hyperion-Lune-de-Saturne.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hyperion-Lune-de-Saturne]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hypérion est la plus grande des lunes irrégulières et non sphériques de Saturne. Le rayon moyen d'Hypérion est de 135 kilomètres, mais comme Hypérion a plutôt la forme d'une pomme de terre, sa forme peut être décrite en termes de diamètre selon ses trois axes : 410 x 260 x 220 kilomètres. Compte tenu de sa forme étrange, Hypérion est probablement un vestige d'une plus grande lune qui a été détruite par un impact majeur.
Cette superbe vue en fausses couleurs de la lune Hypérion de Saturne révèle des détails nets sur l'étrange surface de la lune. Les différences de couleur pourraient représenter des différences dans la composition des matériaux de surface. La vue a été obtenue lors du survol rapproché de Cassini le 26 septembre 2005.
Crédit : NASA/JPL-Caltech/Institut des sciences spatiales]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_Hyperion-Lune-de-Saturne.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[asteroide-lucy]]></title>
			<description><![CDATA[Le vaisseau spatial Lucy de la NASA ajoutera une autre rencontre d'astéroïdes à son voyage de 6 milliards de kilomètres et ce sera cette année.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/asteroide-lucy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:34</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/asteroide-lucy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[asteroide-lucy]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Le vaisseau spatial Lucy de la NASA ajoutera une autre rencontre d'astéroïdes à son voyage de 6 milliards de kilomètres et ce sera cette année.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_asteroide-lucy.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Astéroïde]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ngc-1566]]></title>
			<description><![CDATA[NGC 1566 est une galaxie spirale intermédiaire de grand style située dans la constellation de la Dorade. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 1 493 ± 2 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 22,0 ± 1,5 Mpc. Elle a été découverte par l'astronome écossais James Dunlop en 1885]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/ngc-1566.jpg]]></link>
			<guid>image-id:33</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/ngc-1566.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ngc-1566]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NGC 1566 est une galaxie spirale intermédiaire de grand style située dans la constellation de la Dorade. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 1 493 ± 2 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 22,0 ± 1,5 Mpc. Elle a été découverte par l'astronome écossais James Dunlop en 1885]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_ngc-1566.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[nebuleuse-planetaire-de-lyre]]></title>
			<description><![CDATA[Relique d'une étoile en fin de vie, découvrez M57, l'étonnante nébuleuse planétaire en forme de rond de fumée située dans la constellation de la Lyre.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/nebuleuse-planetaire-de-lyre.jpg]]></link>
			<guid>image-id:32</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/nebuleuse-planetaire-de-lyre.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[nebuleuse-planetaire-de-lyre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Relique d'une étoile en fin de vie, découvrez M57, l'étonnante nébuleuse planétaire en forme de rond de fumée située dans la constellation de la Lyre.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_nebuleuse-planetaire-de-lyre.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Nebuleuse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[chapeau-galaxie-infrarouge-NASA]]></title>
			<description><![CDATA[Une grande partie de ce que nous savons sur le Big Bang provient de formules et de modèles mathématiques. Cependant, les astronomes peuvent voir des "échos" de l'expansion]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/chapeau-galaxie-infrarouge-NASA.jpg]]></link>
			<guid>image-id:31</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/chapeau-galaxie-infrarouge-NASA.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[chapeau-galaxie-infrarouge-NASA]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Une grande partie de ce que nous savons sur le Big Bang provient de formules et de modèles mathématiques. Cependant, les astronomes peuvent voir des "échos" de l'expansion]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_chapeau-galaxie-infrarouge-NASA.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[la-Station-Spatiale-Internationale-a-pris-cette-photo-de-Paris-a-minuit]]></title>
			<description><![CDATA[L'ISS se trouve à 400 km de la Terre et se déplace à 28 000 kilomètres par heure. Les astronautes sont devenus de véritables photographes ...]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/la-Station-Spatiale-Internationale-a-pris-cette-photo-de-Paris-a-minuit.png]]></link>
			<guid>image-id:30</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/la-Station-Spatiale-Internationale-a-pris-cette-photo-de-Paris-a-minuit.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[la-Station-Spatiale-Internationale-a-pris-cette-photo-de-Paris-a-minuit]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[L'ISS se trouve à 400 km de la Terre et se déplace à 28 000 kilomètres par heure. Les astronautes sont devenus de véritables photographes ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_la-Station-Spatiale-Internationale-a-pris-cette-photo-de-Paris-a-minuit.png' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[ISS, Paris]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[la-photo-la-plus-proche-de-Saturne-jamais-prise]]></title>
			<description><![CDATA[Les anneaux de Saturne ont toujours fasciné les astronomes. La sonde Cassini a profité de son passage près de la planète géante pour prendre quelques photos]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/la-photo-la-plus-proche-de-Saturne-jamais-prise.png]]></link>
			<guid>image-id:29</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/la-photo-la-plus-proche-de-Saturne-jamais-prise.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[la-photo-la-plus-proche-de-Saturne-jamais-prise]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les anneaux de Saturne ont toujours fasciné les astronomes. La sonde Cassini a profité de son passage près de la planète géante pour prendre quelques photos]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_la-photo-la-plus-proche-de-Saturne-jamais-prise.png' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La-lune-de-Jupiter-Europe]]></title>
			<description><![CDATA[Europe, ou Jupiter II, est un satellite naturel de Jupiter. Plus spécifiquement, il s'agit de la plus petite lune galiléenne et la sixième lune la plus proche de la planète parmi les 82 connues de Jupiter, possédant un demi-grand axe de 671 100 km et une période de révolution d'environ 85 heures.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/La-lune-de-Jupiter-Europe.png]]></link>
			<guid>image-id:28</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/La-lune-de-Jupiter-Europe.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La-lune-de-Jupiter-Europe]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Europe, ou Jupiter II, est un satellite naturel de Jupiter. Plus spécifiquement, il s'agit de la plus petite lune galiléenne et la sixième lune la plus proche de la planète parmi les 82 connues de Jupiter, possédant un demi-grand axe de 671 100 km et une période de révolution d'environ 85 heures.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_La-lune-de-Jupiter-Europe.png' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Jupiter]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[systeme-solaire-temps]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/systeme-solaire-temps.png]]></link>
			<guid>image-id:27</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/systeme-solaire-temps.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[systeme-solaire-temps]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_systeme-solaire-temps.png' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Système solaire]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gaia-satellite]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/gaia-satellite.webp]]></link>
			<guid>image-id:26</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/gaia-satellite.webp' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gaia-satellite]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_gaia-satellite.webp' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Satellite]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fond-d-ecran-espace-hd]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/fond-d-ecran-espace-hd.jpg]]></link>
			<guid>image-id:25</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/fond-d-ecran-espace-hd.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fond-d-ecran-espace-hd]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_fond-d-ecran-espace-hd.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[lyre-vega]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/lyre-vega.jpg]]></link>
			<guid>image-id:24</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/lyre-vega.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[lyre-vega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/thumbs/thumbs_lyre-vega.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Lyre, Vega]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[lyrae-vega-image]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/lyrae-vega-image.jpg]]></link>
			<guid>image-id:23</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/lyrae-vega-image.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[lyrae-vega-image]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/thumbs/thumbs_lyrae-vega-image.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Lyre, Vega]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lyra-Vega-Ring-Nebula-Epsilon-Lyrae]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/Lyra-Vega-Ring-Nebula-Epsilon-Lyrae.jpg]]></link>
			<guid>image-id:22</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/Lyra-Vega-Ring-Nebula-Epsilon-Lyrae.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lyra-Vega-Ring-Nebula-Epsilon-Lyrae]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/thumbs/thumbs_Lyra-Vega-Ring-Nebula-Epsilon-Lyrae.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Lyre, Vega]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[lyra_vega]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/lyra_vega.jpg]]></link>
			<guid>image-id:21</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/lyra_vega.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[lyra_vega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/lyre/thumbs/thumbs_lyra_vega.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Lyre, Vega]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tempete-polaire-nord-de-saturne]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/tempete-polaire-nord-de-saturne.jpg]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/tempete-polaire-nord-de-saturne.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[tempete-polaire-nord-de-saturne]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_tempete-polaire-nord-de-saturne.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galaxy-NGC-253]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Galaxy-NGC-253.jpg]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Galaxy-NGC-253.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Galaxy-NGC-253]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_Galaxy-NGC-253.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[notre-galaxie]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/notre-galaxie.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/notre-galaxie.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[notre-galaxie]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_notre-galaxie.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20190418004740-5c69d059]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/20190418004740-5c69d059.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/20190418004740-5c69d059.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20190418004740-5c69d059]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_20190418004740-5c69d059.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Voie lactée, Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20190418004754-dec4ead4-1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/20190418004754-dec4ead4-1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/20190418004754-dec4ead4-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[20190418004754-dec4ead4-1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_20190418004754-dec4ead4-1.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Voie lactée, Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[e681ae3fbe5c545d3a16d41311041c8c-scaled]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/e681ae3fbe5c545d3a16d41311041c8c-scaled.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/e681ae3fbe5c545d3a16d41311041c8c-scaled.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[e681ae3fbe5c545d3a16d41311041c8c-scaled]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_e681ae3fbe5c545d3a16d41311041c8c-scaled.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Voie lactée, Galaxie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LyraConstellation_v1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/LyraConstellation_v1.gif]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/LyraConstellation_v1.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[LyraConstellation_v1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_LyraConstellation_v1.gif' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Constellation de la Lyre]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Animation-detoile-binaire-variable-de-type-Beta-Lyrae]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Animation-detoile-binaire-variable-de-type-Beta-Lyrae.gif]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Animation-detoile-binaire-variable-de-type-Beta-Lyrae.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Animation-detoile-binaire-variable-de-type-Beta-Lyrae]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_Animation-detoile-binaire-variable-de-type-Beta-Lyrae.gif' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Constellation de la Lyre, Beta_Lyrae]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beta_Lyrae]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Beta_Lyrae.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Beta_Lyrae.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Beta_Lyrae]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_Beta_Lyrae.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Constellation de la Lyre, Beta_Lyrae]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NGC-346-rotated]]></title>
			<description><![CDATA[NCG 346 est situé dans le Petit Nuage de Magellan (SMC), une galaxie naine proche de notre Voie Lactée. Le SMC contient des concentrations plus faibles d'éléments plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium, que les astronomes appellent des métaux, par rapport à la Voie lactée.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/NGC-346-rotated.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/NGC-346-rotated.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[NGC-346-rotated]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[NCG 346 est situé dans le Petit Nuage de Magellan (SMC), une galaxie naine proche de notre Voie Lactée. Le SMC contient des concentrations plus faibles d'éléments plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium, que les astronomes appellent des métaux, par rapport à la Voie lactée.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_NGC-346-rotated.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[NGC-346, Nebuleuse]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les anneaux de Saturne]]></title>
			<description><![CDATA[Les anneaux du côté obscur de Saturne brillent dans des tons de brun et d'or, contrastant avec l'apparence plus neutre de la lune glacée Téthys.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/6938.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/6938.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Les anneaux de Saturne]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Les anneaux du côté obscur de Saturne brillent dans des tons de brun et d'or, contrastant avec l'apparence plus neutre de la lune glacée Téthys.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_6938.jpg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Saturne]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asteroid Psyché 16]]></title>
			<description><![CDATA[Psyché (nom international Psyche 16) est l'un des dix astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes. Il fait plus de 200 km de diamètre et contient un peu moins de 1 % de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Asteroid_16_Psyche_-47191.jpeg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/Asteroid_16_Psyche_-47191.jpeg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Asteroid Psyché 16]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Psyché (nom international Psyche 16) est l'un des dix astéroïdes les plus massifs de la ceinture d'astéroïdes. Il fait plus de 200 km de diamètre et contient un peu moins de 1 % de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/thumbs/thumbs_Asteroid_16_Psyche_-47191.jpeg' width='240' height='160' />
			<media:keywords><![CDATA[Astéroïde]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Lyran Vega (https://www.lyran-vega.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Warp drive]]></title>
			<description><![CDATA[Warp drive était la toute première théorie proposée dans Star Trek, lui permettant de voyager plus vite que la lumière à travers la galaxie.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.lyran-vega.com/wp-content/gallery/espace-1/departure-1536x864-1.jpg]]></link>
